Dolar 36,4334
Euro 38,3448
Altın 3.443,65
BİST 9.602,16
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 8°C
Hafif Kar Yağışlı
Denizli
8°C
Hafif Kar Yağışlı
Sal 14°C
Çar 15°C
Per 14°C
Cum 17°C

SON DEPREMLER 23 ŞUBAT KANDİLLİ VE AFAD || Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son depremler anbean AFAD ve Kandilli tarafından kaydediliyor. Merak edenler için son depremler Kandilli ve AFAD tablosunu haberimizde derledik. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 23 Şubat son depremler tablosu…

SON DEPREMLER 23 ŞUBAT KANDİLLİ VE AFAD || Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
23 Şubat 2025 16:17

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 23 Şubat son depremler listesi…

ERUZURM VE ANKARA’DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre ise depremin merkez üssü Karacahasan-Elmadağ.

Öte yandan Ankara’da Pazartesi günü de Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Son olarak ise Erzurum Hınıs’ta saat 15.27’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.02.22 16:11:22 36.6893 25.5833 7.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 16:02:50 36.5742 25.4805 7.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 15:54:27 36.6828 25.5448 14.7 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 15:52:46 37.1557 28.8385 4.6 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 15:36:04 37.1618 28.8223 2.6 -.- 3.4 3.3 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 15:30:32 37.1627 28.8037 4.4 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 15:28:03 37.1603 28.8253 2.7 -.- 3.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 15:25:29 36.7028 25.7022 5.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 15:24:12 36.6575 25.4357 10.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 15:15:08 36.6597 25.5383 5.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 14:58:36 37.9842 37.9728 16.8 -.- 1.6 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.22 14:36:30 36.5617 25.6763 6.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 14:36:10 36.6198 25.6142 5.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 14:34:14 36.6227 25.7460 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 14:19:27 36.6583 25.6732 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 13:57:59 36.6540 25.6428 21.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 12:01:21 38.6275 30.8070 8.5 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.22 11:59:49 38.5965 30.7927 7.9 -.- 1.5 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.22 11:59:26 38.3737 30.8785 19.4 -.- 1.5 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.02.22 11:57:17 38.5713 30.7762 5.5 -.- 3.0 3.0 KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.22 11:52:25 36.7197 25.6268 7.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 10:55:57 39.1287 27.5092 0.0 -.- 2.1 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel
2025.02.22 10:36:27 36.7040 25.6688 8.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 10:27:42 36.5038 25.7322 12.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 09:51:32 37.0153 28.8807 9.4 -.- 2.2 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.22 09:34:34 36.6142 25.6178 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 09:26:04 36.6953 25.5232 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 08:00:24 39.4253 37.3005 5.3 -.- 2.0 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.02.22 07:58:41 39.2877 41.7242 24.0 -.- 2.1 -.- CATAK-HINIS (ERZURUM) İlksel
2025.02.22 07:45:29 36.6782 25.6313 11.4 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 06:56:40 36.9408 27.8392 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.22 06:55:22 37.8887 36.2300 3.6 -.- 2.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.22 06:54:34 40.1873 31.7263 9.7 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.22 06:42:50 38.3368 38.6185 27.1 -.- 1.4 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2025.02.22 06:22:03 37.2308 36.9578 7.8 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.02.22 06:11:18 36.6270 25.4767 9.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 06:05:13 38.1567 37.0492 3.9 -.- 1.3 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.22 05:37:32 38.7005 43.1695 3.6 -.- 1.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2025.02.22 05:07:49 40.8352 35.8965 4.4 -.- 2.5 -.- SEYFE-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2025.02.22 04:49:45 38.5498 37.2602 7.4 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.22 04:27:43 36.6265 25.4460 15.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 04:27:20 36.1057 28.1300 5.0 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.22 04:24:59 37.4167 29.5808 12.2 -.- 2.1 -.- BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2025.02.22 04:00:05 39.1755 28.3362 9.1 -.- 2.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.02.22 03:20:25 38.0720 36.6015 5.4 -.- 1.7 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.22 02:23:54 40.0922 27.2025 1.7 -.- 1.6 -.- ILICABASI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.02.22 02:16:45 38.1117 37.8238 13.0 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.22 02:06:14 36.6640 25.3878 15.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 02:05:56 40.4193 28.8400 11.3 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.02.22 01:33:41 36.6808 25.5635 4.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 01:25:37 36.5925 25.6020 3.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 01:15:01 37.8530 36.0980 16.2 -.- 1.0 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.22 00:47:43 36.6708 25.7712 11.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 00:23:17 36.6342 25.4725 8.4 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 00:05:32 38.4415 39.1175 11.6 -.- 1.4 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-02-22 16:11:19 36.76139 25.57861 7.0 ML 2.4 Ege Denizi Detay
2025-02-22 15:54:24 36.67722 25.6 4.5 ML 3.1 Ege Denizi Detay
2025-02-22 15:52:46 37.15389 28.79972 7.49 ML 2.2 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-22 15:36:04 37.14361 28.81056 6.98 ML 3.2 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-22 15:30:33 37.19111 28.73333 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-22 15:28:02 37.13694 28.80306 6.93 ML 2.7 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-22 15:25:24 36.77611 25.47528 7.0 ML 2.8 Ege Denizi Detay
2025-02-22 15:16:03 38.20389 38.28722 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-22 14:58:38 37.78611 37.77111 9.35 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2025-02-22 12:01:20 38.58278 30.76028 7.0 ML 1.0 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2025-02-22 11:59:45 38.68222 30.78444 7.0 ML 1.4 Çobanlar (Afyonkarahisar) Detay
2025-02-22 11:57:16 38.58833 30.78444 16.94 ML 2.9 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2025-02-22 10:55:57 39.12194 27.55778 6.99 ML 1.9 Soma (Manisa) Detay
2025-02-22 09:51:31 36.95444 28.8475 7.79 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-22 09:21:10 37.39472 37.16028 9.15 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-22 08:27:54 37.59417 37.28944 17.13 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-22 08:20:51 38.22722 36.3275 7.0 ML 1.5 Tufanbeyli (Adana) Detay
2025-02-22 08:15:21 38.35167 38.74333 11.42 ML 1.1 Kale (Malatya) Detay
2025-02-22 08:04:28 38.75083 31.12778 7.0 ML 1.1 Bolvadin (Afyonkarahisar) Detay
2025-02-22 08:00:25 39.43361 37.3525 7.0 ML 1.8 Ulaş (Sivas) Detay
2025-02-22 07:58:42 39.28528 41.74 12.19 ML 1.9 Hınıs (Erzurum) Detay
2025-02-22 07:45:25 36.64583 25.52472 7.0 ML 3.0 Ege Denizi Detay
2025-02-22 06:56:40 36.94833 27.80472 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.08 km] Milas (Muğla) Detay
2025-02-22 06:55:23 37.86389 36.23667 7.0 ML 2.5 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-02-22 06:54:31 39.96556 31.81583 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara) Detay
2025-02-22 06:46:04 37.1325 28.83417 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-22 06:44:49 36.93639 28.88139 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-22 06:42:51 38.27528 38.73528 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-22 06:22:04 37.22278 36.91944 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2025-02-22 06:20:22 37.86278 27.6425 7.0 ML 1.9 Germencik (Aydın) Detay
2025-02-22 06:11:16 36.53639 25.53861 7.0 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-02-22 05:37:33 38.71306 43.17611 7.0 ML 1.4 Van Gölü – [03.42 km] Tuşba (Van) Detay
2025-02-22 05:30:42 36.8525 26.6525 7.0 ML 2.5 Ege Denizi – [56.67 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-02-22 05:16:04 39.55167 26.22167 7.3 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-02-22 05:07:50 40.8325 35.90194 7.0 ML 2.5 Merkez (Amasya) Detay
2025-02-22 04:49:45 38.63778 37.09667 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay
2025-02-22 04:27:20 36.02083 28.04528 7.03 ML 2.1 Akdeniz – [68.05 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-02-22 04:25:00 37.41333 29.55972 7.1 ML 2.2 Karamanlı (Burdur) Detay
2025-02-22 04:03:13 39.81611 41.41472 6.51 ML 1.2 Palandöken (Erzurum) Detay
2025-02-22 04:00:06 39.15278 28.31444 7.94 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-02-22 03:45:29 38.08694 38.36389 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-02-22 03:44:15 37.41833 37.16833 5.43 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-22 03:20:26 38.03528 36.54056 6.99 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-22 03:20:10 38.265 37.83139 8.98 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-02-22 02:42:20 40.38722 28.87667 7.04 ML 1.7 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [01.01 km] Mudanya (Bursa) Detay
2025-02-22 02:23:54 40.10306 27.21 7.0 ML 1.8 Biga (Çanakkale) Detay
2025-02-22 02:16:46 38.11167 37.86 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-22 02:05:56 40.42417 28.84111 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.57 km] Mudanya (Bursa) Detay
2025-02-22 01:47:30 39.28722 41.73222 6.98 ML 1.3 Hınıs (Erzurum) Detay
2025-02-22 01:25:35 36.59028 25.61944 7.0 ML 2.7 Ege Denizi Detay
2025-02-22 01:21:48 39.35556 40.65944 7.0 ML 1.0 Yedisu (Bingöl) Detay
2025-02-22 01:15:03 37.84222 36.21722 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-02-22 00:47:43 36.66389 25.58944 7.0 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-02-22 00:38:21 38.15472 38.0025 7.26 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-22 00:23:13 36.5925 25.48944 7.0 ML 3.3 Ege Denizi Detay
2025-02-22 00:05:33 38.40028 39.11917 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-02-21 23:54:08 38.38833 39.15028 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-02-21 23:48:50 37.14806 28.75694 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-21 23:38:52 40.50306 34.71667 16.37 ML 2.2 Merkez (Çorum) Detay
2025-02-21 23:34:52 37.1425 28.79056 6.84 ML 1.7 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-21 23:33:21 38.22194 38.03361 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-21 23:00:32 38.01806 37.58861 13.65 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-21 22:58:04 38.03528 37.59583 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-21 22:57:04 37.15194 28.69167 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla) Detay
2025-02-21 22:53:47 37.32056 37.0225 12.26 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-21 22:42:31 36.94139 28.81778 7.32 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-21 22:19:07 39.55194 33.84472 9.78 ML 1.2 Akpınar (Kırşehir) Detay
2025-02-21 21:59:02 38.10889 38.47417 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-02-21 21:53:13 40.04167 24.38556 7.0 ML 2.3 Ege Denizi Detay
2025-02-21 21:32:20 38.02694 37.61611 6.95 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-21 21:26:14 39.42889 26.30972 7.08 ML 2.1 Ege Denizi – [07.32 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-02-21 21:15:55 36.56889 25.35806 7.0 ML 2.8 Ege Denizi Detay
2025-02-21 21:00:58 39.52306 27.77472 7.0 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-02-21 20:52:08 38.09389 41.85306 7.0 ML 1.9 Baykan (Siirt) Detay
2025-02-21 20:27:40 36.91889 27.80556 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.32 km] Milas (Muğla) Detay
2025-02-21 20:25:09 36.96028 28.8225 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-21 19:31:05 40.07667 31.82083 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) Detay
2025-02-21 19:17:00 37.16306 28.80056 6.99 ML 1.8 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-21 19:13:00 38.24306 27.21778 7.0 ML 1.6 Menderes (İzmir) Detay
2025-02-21 19:11:17 37.14833 28.76778 6.83 ML 1.7 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-21 19:05:37 36.71361 25.63194 7.0 ML 2.9 Ege Denizi Detay
2025-02-21 18:53:59 38.2225 38.68528 7.09 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-21 18:45:59 37.1575 28.71306 7.0 ML 1.4 Ula (Muğla) Detay
2025-02-21 18:33:15 36.21028 35.97333 5.49 ML 2.1 Samandağ (Hatay) Detay
2025-02-21 18:11:41 39.51333 28.22028 6.87 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-02-21 18:07:03 39.00917 27.95778 7.01 ML 1.3 Akhisar (Manisa) Detay
2025-02-21 17:49:40 38.55278 28.21806 6.95 ML 1.3 Salihli (Manisa) Detay
2025-02-21 17:47:22 39.28639 41.77306 7.02 ML 2.0 Hınıs (Erzurum) Detay
2025-02-21 17:42:30 37.50917 33.6325 7.0 ML 1.7 Ayrancı (Karaman) Detay
2025-02-21 17:37:46 39.27083 41.75917 7.09 ML 2.0 Hınıs (Erzurum) Detay
2025-02-21 17:37:07 36.5225 25.38694 7.0 ML 2.8 Ege Denizi Detay
2025-02-21 17:28:52 37.87278 29.46333 7.0 ML 1.2 Baklan (Denizli) Detay
2025-02-21 17:27:19 37.42 36.9 6.37 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-21 17:24:51 39.27083 41.75611 7.0 ML 1.4 Hınıs (Erzurum) Detay
2025-02-21 17:23:15 40.34722 42.25472 7.0 ML 1.3 Şenkaya (Erzurum) Detay
2025-02-21 17:18:29 39.28194 41.74083 6.9 ML 2.0 Hınıs (Erzurum) Detay
2025-02-21 17:04:10 38.10306 38.44361 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-02-21 16:17:38 39.27444 41.77111 7.02 ML 2.7 Hınıs (Erzurum) Detay
2025-02-21 16:10:29 41.28917 33.55583 11.23 ML 1.6 İhsangazi (Kastamonu) Detay
2025-02-21 15:48:52 37.15972 28.82583 6.97 ML 2.8 Menteşe (Muğla)

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

ETİKETLER:
Şehrin nabzını tutan, en son gelişmeleri anında sizlere ulaştıran sesimiz olmaya devam ediyoruz. Denizli’nin sesi olan Denizlim Haber ile şehre dair herşeyi keşfedin. Takipte kalın en yeni haberlerle güncel kalın.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.