Dolar 36,4346
Euro 38,1664
Altın 3.456,81
BİST 9.662,23
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 6°C
Açık
Denizli
6°C
Açık
Pts 8°C
Sal 13°C
Çar 16°C
Per 15°C

SON DEPREMLER 24 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ || Kahramanmaraş ve Ege’de deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel liste

Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son depremler anbean AFAD ve Kandilli tarafından kaydediliyor. Hemen belirtelim ki saat 03.09’da Kahramanmaraş Göksun’da 3.1 büyüklüğünde ve saat 03.41’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Merak edenler için son depremler Kandilli ve AFAD tablosunu haberimizde derledik. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 24 Şubat son depremler tablosu…

SON DEPREMLER 24 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ || Kahramanmaraş ve Ege’de deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel liste
24 Şubat 2025 13:09

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki saat 03.09’da Kahramanmaraş Göksun’da 3.1 büyüklüğünde ve saat 03.41’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 24 Şubat son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.02.23 20:01:30 36.0930 36.0622 9.6 -.- 1.6 -.- AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.02.23 19:53:36 40.3175 26.9152 14.2 -.- 1.6 -.- NUSRATIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2025.02.23 19:38:32 38.9175 26.8730 7.7 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.23 19:38:00 38.4907 37.3343 15.3 -.- 1.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.23 18:26:20 36.7518 25.5932 14.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.23 16:20:18 38.5215 39.1738 7.5 -.- 2.2 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel
2025.02.23 15:05:49 36.8385 29.5085 7.9 -.- 2.3 -.- YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.02.23 14:22:33 36.6998 25.5315 8.9 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.23 14:04:58 36.7053 25.6035 5.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.23 13:35:43 37.9673 29.1950 5.3 -.- 1.8 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2025.02.23 12:18:58 39.5188 28.1087 8.3 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.02.23 12:04:40 36.6770 25.6007 11.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.23 11:48:50 38.3425 36.5385 17.2 -.- 1.4 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2025.02.23 11:15:59 36.6725 25.6882 7.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.23 11:04:26 38.8790 43.5053 5.0 -.- 2.3 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2025.02.23 10:33:32 36.5623 25.5465 6.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.23 10:08:19 36.5515 25.5897 8.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.23 09:14:44 37.2730 36.2703 11.5 -.- 2.2 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.02.23 08:54:03 39.4032 37.2657 10.0 -.- 2.0 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.02.23 07:50:19 38.1197 38.4542 7.1 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.23 07:39:33 40.2448 24.1433 6.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.23 06:13:15 38.3248 37.5213 7.9 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.23 06:00:08 38.3462 37.5303 6.1 -.- 2.7 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.23 05:52:52 37.1462 28.7882 4.9 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.23 03:47:28 36.5705 29.2177 21.9 -.- 2.3 -.- GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.02.23 02:47:29 36.5803 25.6882 9.0 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.23 01:55:23 38.4108 37.5068 5.0 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.23 00:30:32 36.8963 29.0382 7.5 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2025.02.23 00:29:20 37.0717 27.8062 18.5 -.- 1.4 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.02.23 00:26:23 35.7710 33.8510 10.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.23 00:25:17 38.3902 26.8493 2.7 -.- 1.4 -.- GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel
2025.02.23 00:22:31 38.1067 37.7688 6.7 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.23 00:03:19 36.6663 25.6728 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 23:54:16 36.6502 25.7322 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 23:53:33 36.3573 36.1128 5.1 -.- 2.1 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
2025.02.22 23:41:41 38.1690 37.3165 8.5 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.22 23:33:31 39.0887 39.2577 12.2 -.- 1.8 -.- ALANCIK-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2025.02.22 22:53:39 39.6280 26.4463 9.5 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.02.22 22:42:18 37.3942 35.7740 16.8 -.- 0.8 -.- ISIKLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.02.22 21:58:54 40.3997 28.8972 8.2 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.02.22 21:56:26 36.9598 28.3267 3.5 -.- 1.0 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.02.22 21:26:21 36.5012 25.6022 6.5 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 20:33:01 40.5432 28.9538 4.7 -.- 3.0 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2025.02.22 19:02:14 36.9957 28.8497 7.6 -.- 2.4 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.22 18:59:08 35.8803 31.4430 5.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.22 18:52:33 37.1765 28.8077 12.4 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 18:36:01 38.2320 39.5593 4.6 -.- 1.5 -.- CAYIRDERE-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2025.02.22 18:32:35 37.8498 27.1265 1.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.22 18:29:11 37.3078 36.2452 9.5 -.- 3.2 3.2 KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.02.22 18:18:55 37.8840 26.9118 11.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.22 17:54:52 36.9477 28.8535 8.0 -.- 1.6 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.22 16:11:22 36.6893 25.5833 7.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 16:02:50 36.5742 25.4805 7.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 15:54:27 36.6828 25.5448 14.7 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 15:52:46 37.1557 28.8385 4.6 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 15:36:04 37.1618 28.8223 2.6 -.- 3.4 3.3 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 15:30:32 37.1627 28.8037 4.4 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 15:28:03 37.1603 28.8253 2.7 -.- 3.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.22 15:25:29 36.7028 25.7022 5.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 15:24:12 36.6575 25.4357 10.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 15:15:08 36.6597 25.5383 5.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 14:58:36 37.9842 37.9728 16.8 -.- 1.6 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.22 14:36:30 36.5617 25.6763 6.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 14:36:10 36.6198 25.6142 5.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 14:34:14 36.6227 25.7460 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 14:19:27 36.6583 25.6732 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 13:57:59 36.6540 25.6428 21.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 12:01:21 38.6275 30.8070 8.5 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.22 11:59:49 38.5965 30.7927 7.9 -.- 1.5 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.22 11:59:26 38.3737 30.8785 19.4 -.- 1.5 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.02.22 11:57:17 38.5713 30.7762 5.5 -.- 3.0 3.0 KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.22 11:52:25 36.7197 25.6268 7.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 10:55:57 39.1287 27.5092 0.0 -.- 2.1 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel
2025.02.22 10:36:27 36.7040 25.6688 8.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 10:27:42 36.5038 25.7322 12.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 09:51:32 37.0153 28.8807 9.4 -.- 2.2 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.22 09:34:34 36.6142 25.6178 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 09:26:04 36.6953 25.5232 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 08:00:24 39.4253 37.3005 5.3 -.- 2.0 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.02.22 07:58:41 39.2877 41.7242 24.0 -.- 2.1 -.- CATAK-HINIS (ERZURUM) İlksel
2025.02.22 07:45:29 36.6782 25.6313 11.4 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 06:56:40 36.9408 27.8392 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.22 06:55:22 37.8887 36.2300 3.6 -.- 2.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.22 06:54:34 40.1873 31.7263 9.7 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.22 06:42:50 38.3368 38.6185 27.1 -.- 1.4 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2025.02.22 06:22:03 37.2308 36.9578 7.8 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.02.22 06:11:18 36.6270 25.4767 9.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 06:05:13 38.1567 37.0492 3.9 -.- 1.3 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.22 05:37:32 38.7005 43.1695 3.6 -.- 1.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2025.02.22 05:07:49 40.8352 35.8965 4.4 -.- 2.5 -.- SEYFE-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2025.02.22 04:49:45 38.5498 37.2602 7.4 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.22 04:27:43 36.6265 25.4460 15.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 04:27:20 36.1057 28.1300 5.0 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.22 04:24:59 37.4167 29.5808 12.2 -.- 2.1 -.- BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2025.02.22 04:00:05 39.1755 28.3362 9.1 -.- 2.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.02.22 03:20:25 38.0720 36.6015 5.4 -.- 1.7 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.22 02:23:54 40.0922 27.2025 1.7 -.- 1.6 -.- ILICABASI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.02.22 02:16:45 38.1117 37.8238 13.0 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.22 02:06:14 36.6640 25.3878 15.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 02:05:56 40.4193 28.8400 11.3 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.02.22 01:33:41 36.6808 25.5635 4.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 01:25:37 36.5925 25.6020 3.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 01:15:01 37.8530 36.0980 16.2 -.- 1.0 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.22 00:47:43 36.6708 25.7712 11.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 00:23:17 36.6342 25.4725 8.4 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.22 00:05:32 38.4415 39.1175 11.6 -.- 1.4 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-02-24 07:35:59 41.16 42.81833 7.0 ML 1.9 Merkez (Ardahan)
2025-02-24 07:07:08 36.75472 25.85722 7.0 ML 1.5 Ege Denizi
2025-02-24 06:31:32 35.25639 36.8975 11.62 ML 2.1 Hama (Suriye) – [94.91 km] Yayladağı (Hatay)
2025-02-24 06:20:31 40.1775 31.75111 7.01 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-02-24 05:48:50 37.13722 28.82056 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-02-24 05:39:47 36.79056 25.98083 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-24 05:23:55 37.54222 37.27306 7.57 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-24 04:40:30 40.11278 31.93222 6.21 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2025-02-24 04:19:11 38.34028 37.51833 7.01 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-24 04:03:30 38.32611 38.82306 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-02-24 03:53:45 35.93556 30.02528 28.58 ML 2.2 Akdeniz – [33.22 km] Demre (Antalya)
2025-02-24 03:43:09 37.50694 37.205 13.1 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-24 03:41:28 36.7025 25.71028 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-24 03:22:03 39.57278 26.19389 11.37 ML 1.9 Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-24 03:09:08 38.07667 36.49056 9.39 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

ETİKETLER:
Şehrin nabzını tutan, en son gelişmeleri anında sizlere ulaştıran sesimiz olmaya devam ediyoruz. Denizli’nin sesi olan Denizlim Haber ile şehre dair herşeyi keşfedin. Takipte kalın en yeni haberlerle güncel kalın.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.