Dolar 35,9818
Euro 37,3720
Altın 3.310,74
BİST 9.862,92
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 9°C
Açık
Denizli
9°C
Açık
Cts 9°C
Paz 10°C
Pts 10°C
Sal 10°C

Boşanma Oranı En Çok Artan İller Belli Oldu! İşte Türkiye’nin Boşanma Oranları ve Evlilik Haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının nüfusuna ilişkin verileri açıkladı. Bir önceki yıla göre artış gösteren ülke nüfusu 85 milyon 664 bin 995 kişiye ulaştı. Ancak nüfus artışına dair endişeler bitmedi. Türkiye genelinde yüzde 5 oranında …

Boşanma Oranı En Çok Artan İller Belli Oldu! İşte Türkiye’nin Boşanma Oranları ve Evlilik Haritası
7 Şubat 2025 12:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının nüfusuna ilişkin verileri açıkladı. Bir önceki yıla göre artış gösteren ülke nüfusu 85 milyon 664 bin 995 kişiye ulaştı. Ancak nüfus artışına dair endişeler bitmedi. Türkiye genelinde yüzde 5 oranında artan boşanma oranı da dikkatleri üzerine çekti. Çünkü evlenmiş bireylerin sayısı sadece binde 0.47 oranında arttı. 

Gelin, Türkiye’de boşanma oranının en fazla arttığı illere birlikte göz atalım! İşte, detaylar…

TÜİK tarafından paylaşılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu geçtiğimiz yıla göre artış göstererek 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

Nüfusun yüzde 50,02’sini oluşturan erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, nüfusun yüzde 49,98’ini oluşturan kadın nüfus ise 42 milyon 575 bin 441 kişi olarak belirlendi.

15 milyon 701 bin 602 kişinin yaşadığı İstanbul, ülkenin en kalabalık şehri olmaya devam ederken; megakenti Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Şehirlerin kalabalığı kadar evlilik ve boşanma oranları da dikkat çekiciydi. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde boşanmış bireylerinde sayısı yüzde 5 oranında arttı. Evlenmiş bireylerin sayısı ise sadece binde 0.47 oranında arttı.

Ülke genelinde ise boşanma oranının en fazla arttığı il Bitlis oldu!

Bitlis’te boşanma oranı yüzde 18 artttı. Listenin zirvesine yerleşen Bitlis’i yüzde 17 ile Kilis, yüzde 11 oranıyla ise Van, Bayburt, Batman, Erzincan ve Diyarbakır takip etti.

Nüfusa oranla en fazla boşanmış kişinin yaşadığı şehir ise yüzde 8,09 ile İzmir oldu.

İzmir’i ise yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya ve yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

Türkiye’nin evlik haritası da belli oldu!

  • 81. Bayburt – 40. 020

  • 80. Tunceli – 43. 503

  • 79. Ardahan – 46. 143

  • 78. Kilis – 69. 536

  • 77. Gümüşhane – 73. 076

  • 76. Iğdır – 88. 648

  • 75. Artvin – 90. 451

  • 74. Hakkari – 107. 670

  • 73. Bartın – 110. 976

  • 72. Çankırı – 112. 123

  • 71. Bilecik – 117. 850

  • 70. Erzincan – 118. 493

  • 69. Sinop – 124. 109

  • 68. Kars – 124. 392

  • 67. Kırşehir – 125. 639

  • 66. Karabük – 126. 054

  • 65. Bingöl – 127. 290

  • 64. Karaman – 130. 807

  • 63. Siirt – 134. 008

  • 62. Kırıkkale – 144. 422

  • 61. Burdur – 146. 243

  • 60. Yalova – 148. 013

  • 59. Bitlis – 148. 583

  • 58. Muş – 160. 109

  • 57. Nevşehir – 162. 264

  • 56. Bolu – 168. 618

  • 55. Rize – 176. 014

  • 54. Amasya – 181. 740

  • 53. Niğde – 185. 869

  • 52. Şırnak – 198. 220

  • 51. Kırklareli – 199. 214

  • 50. Uşak – 199. 469

  • 49. Ağrı – 204. 261

  • 48. Düzce – 205. 622

  • 47. Kastamonu – 212. 568

  • 46. Aksaray – 215. 596

  • 45. Yozgat – 218. 085

  • 44. Edirne – 220. 050

  • 43. Isparta – 230. 987

  • 42. Giresun – 244. 407

  • 41. Batman – 249. 410

Evlilik kararını etkileyen faktörler arasında gelir düzeyi ve eğitim seviyesi de var.

  • 40. Osmaniye – 266. 383

  • 39. Adıyaman – 274. 998

  • 38. Çorum – 286. 776

  • 37. Elazığ – 288. 822

  • 36. Çanakkale – 301. 774

  • 35. Kütahya – 309. 460

  • 34. Zonguldak – 311. 093

  • 33. Tokat – 317. 245

  • 32. Sivas – 324. 649

  • 31. Erzurum – 339. 161

  • 30. Mardin – 347. 838

  • 29. Malatya – 360. 095

  • 28. Afyonkarahisar – 388. 885

  • 27. Trabzon – 416. 155

  • 26. Ordu – 421. 237

  • 25. Eskişehir – 454. 883

  • 24. Van – 457. 630

  • 23. Kahramanmaraş – 538. 828

  • 22. Sakarya – 545. 531

  • 21. Muğla – 547. 215

  • 20. Denizli – 548. 494

  • 19. Aydın – 592. 298

  • 18. Tekirdağ – 597. 713

  • 17. Balıkesir – 684. 640

  • 16. Samsun – 708. 392

  • 15. Hatay – 715. 248

  • 14. Kayseri – 715. 719

  • 13. Diyarbakır – 725. 654

  • 12. Manisa – 773. 479

  • 11. Şanlıurfa – 821. 396

  • 10. Mersin – 921. 586

  • 9. Gaziantep – 951 392

  • 8. Kocaeli – 1 037 635

  • 7. Adana – 1 045 322

  • 6. Konya – 1. 153. 931

  • 5. Antalya – 1. 313. 092

  • 4. Bursa – 1. 633. 937

  • 3. İzmir – 2. 207. 233

  • 2. Ankara – 2. 837. 059

  • 1. İstanbul – 7. 263. 025

Şehrin nabzını tutan, en son gelişmeleri anında sizlere ulaştıran sesimiz olmaya devam ediyoruz. Denizli’nin sesi olan Denizlim Haber ile şehre dair herşeyi keşfedin. Takipte kalın en yeni haberlerle güncel kalın.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.