DEPREM Mİ OLDU? 2 ŞUBAT KANDİLLİ VE AFAD LİSTESİ|| Muğla, Adana ve Ege’de peş peşe depremler! Son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 2 Şubat verileri deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen hemen her sarsıntı sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre son olarak Adana Saimbeyli’de 05.28’de 3.9 büyüklüğünde saat 05.51’de ise Adana Tufanbeyli’de 3.0 büyüklüğünde 07.49’da ise Ege Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan saat 10.22’de Muğla Bodrum’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Son depremler AFAD ve Kandilli tablosu 29 Ocak günü anbean verilerle araştırılıyor. Peki, en son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 2 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi…?
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Adana Saimbeyli’de 05.28’de 3.9 büyüklüğünde saat 05.51’de ise Adana Tufanbeyli’de 3.0 büyüklüğünde 07.49’da ise Ege Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan saat 10.22’de Muğla Bodrum’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 2 Şubat son depremler listesi…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.02.02 10:12:40 36.4272 25.6280 5.0 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:52:06 36.4362 25.5897 1.5 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:48:07 36.5148 25.5470 5.0 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:38:32 36.4145 25.5825 9.1 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:32:27 36.4997 25.6552 7.8 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:27:56 36.4923 25.5622 2.8 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:21:25 39.6953 26.3485 10.9 -.- 2.5 -.- SARPDERE-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.02.02 09:14:09 36.3603 25.5567 26.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:08:42 36.5372 25.6125 4.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:05:11 36.4985 25.5093 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.02 09:03:03 36.4302 25.5552 2.7 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ İlksel
2025.02.02 08:46:11 38.2735 39.4092 4.4 -.- 1.2 -.- ORMANCAYI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2025.02.02 08:38:12 39.2768 29.2853 0.0 -.- 2.0 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.02.02 08:37:58 37.9015 36.0863 2.4 -.- 1.5 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.02 08:28:35 36.5822 25.6217 16.3 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ İlksel
2025.02.02 07:49:44 36.5967 25.3833 5.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2025.02.02 07:29:58 36.5640 25.3997 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2025.02.02 07:24:48 38.1293 36.6042 15.5 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.02 07:04:44 38.9610 26.8403 12.1 -.- 2.0 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.02.02 07:02:08 37.9655 36.0177 13.0 -.- 0.9 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.02 06:10:31 36.5897 25.3888 4.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.02 05:51:07 38.2547 36.3510 3.6 -.- 3.0 3.0 BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.02 05:40:04 38.1565 38.4388 5.0 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.02 05:34:08 36.5900 25.4380 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.02 05:28:18 37.9138 36.1517 5.0 -.- 3.8 3.6 EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 18:55:23 | 38.40472 | 23.925 | 5.4 | MW | 4.3 | Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) – [203.99 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-01-30 18:19:06 | 37.68389 | 31.95917 | 11.4 | ML | 1.3 | Beyşehir (Konya) | Detay |
2025-01-30 18:08:12 | 38.15417 | 38.51944 | 9.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-30 18:07:36 | 39.49444 | 28.1675 | 6.98 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-30 17:56:15 | 38.57444 | 39.665 | 7.0 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | Detay |
2025-01-30 17:51:05 | 38.98694 | 42.25111 | 7.54 | ML | 1.3 | Bulanık (Muş) | Detay |
2025-01-30 17:48:58 | 38.37778 | 37.4675 | 7.0 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-30 17:47:11 | 38.56722 | 39.62361 | 7.0 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ) | Detay |
2025-01-30 17:31:46 | 37.55056 | 36.10917 | 14.0 | ML | 2.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2025-01-30 16:12:08 | 36.8975 | 36.52528 | 17.7 | ML | 1.9 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-01-30 15:54:28 | 38.29917 | 37.8575 | 6.9 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-30 15:10:35 | 38.28667 | 37.90333 | 9.1 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-30 15:10:23 | 39.81083 | 39.09778 | 11.7 | ML | 0.5 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-01-30 14:26:57 | 38.03417 | 29.04111 | 7.01 | ML | 1.0 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-01-30 14:05:15 | 40.89111 | 31.67194 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-01-30 13:57:43 | 37.35972 | 36.97194 | 10.84 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-30 13:56:38 | 39.8125 | 32.94222 | 7.0 | ML | 1.1 | Çankaya (Ankara) | Detay |
2025-01-30 13:35:07 | 40.88667 | 31.65556 | 11.26 | ML | 1.8 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-01-30 13:15:53 | 38.25361 | 37.82722 | 5.69 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-30 12:44:37 | 38.53583 | 40.75833 | 6.98 | ML | 2.0 | Lice (Diyarbakır) | Detay |
2025-01-30 12:17:45 | 38.875 | 43.57056 | 20.0 | ML | 1.6 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-01-30 12:16:48 | 38.41389 | 38.38 | 13.7 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-30 12:06:22 | 38.22472 | 38.03333 | 18.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-30 11:36:57 | 38.78944 | 38.87139 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-30 10:58:18 | 37.86389 | 36.24194 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-30 10:50:15 | 38.27194 | 37.91028 | 5.49 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-30 10:13:34 | 37.27 | 30.7025 | 86.99 | ML | 1.7 | Bucak (Burdur) | Detay |
2025-01-30 09:41:46 | 37.05278 | 30.05583 | 7.79 | ML | 1.6 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2025-01-30 09:17:59 | 39.44028 | 26.27222 | 4.48 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-01-30 09:08:35 | 39.10194 | 27.54444 | 7.01 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-30 07:36:21 | 36.2725 | 23.5575 | 7.01 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-01-30 07:35:03 | 38.09833 | 38.48167 | 7.0 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-30 07:24:03 | 36.25111 | 26.19056 | 40.28 | ML | 3.2 | Ege Denizi – [122.90 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-30 07:16:30 | 38.40417 | 27.68694 | 7.0 | ML | 1.4 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-30 07:14:50 | 38.48361 | 37.55944 | 6.9 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-30 06:53:57 | 40.89222 | 28.18639 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [20.42 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-01-30 06:52:18 | 41.27639 | 43.82417 | 6.92 | ML | 1.3 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [38.88 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-01-30 06:44:38 | 36.34028 | 36.26417 | 7.0 | ML | 1.4 | Antakya (Hatay) | Detay |
2025-01-30 06:40:50 | 39.2175 | 27.27306 | 12.0 | ML | 1.7 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-01-30 05:53:23 | 38.47083 | 37.94083 | 7.02 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-30 05:37:03 | 38.56278 | 37.985 | 5.18 | ML | 1.1 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-01-30 05:34:09 | 37.58639 | 35.38472 | 7.0 | ML | 1.0 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-01-30 05:16:45 | 36.3175 | 36.22083 | 7.0 | ML | 1.5 | Antakya (Hatay) | Detay |
2025-01-30 05:01:37 | 35.78417 | 35.67194 | 15.22 | ML | 1.6 | Akdeniz | Detay |
2025-01-30 04:37:44 | 36.66722 | 27.10528 | 36.47 | ML | 3.3 | Ege Denizi – [30.71 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-30 04:34:01 | 37.90861 | 37.93972 | 12.09 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-30 04:15:09 | 36.33889 | 36.20083 | 7.0 | ML | 1.1 | Antakya (Hatay) | Detay |
2025-01-30 04:04:43 | 40.22556 | 31.7075 | 7.11 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2025-01-30 03:36:03 | 37.05917 | 36.87472 | 7.0 | ML | 1.1 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-30 03:19:51 | 35.35639 | 31.51722 | 7.19 | ML | 1.6 | Akdeniz – [121.56 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
2025-01-30 03:11:05 | 39.18889 | 27.34083 | 6.68 | ML | 1.1 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-01-30 02:25:07 | 38.52556 | 37.50972 | 7.0 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-30 02:13:57 | 37.48611 | 33.68333 | 7.01 | ML | 1.3 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-30 02:10:48 | 37.49917 | 33.67417 | 6.97 | ML | 1.4 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-30 02:05:42 | 40.47472 | 35.74528 | 18.53 | ML | 1.8 | Merkez (Amasya) | Detay |
2025-01-30 01:54:26 | 34.65583 | 45.35611 | 24.9 | ML | 3.7 | Kalar, Süleymaniye (Irak) | Detay |
2025-01-30 00:53:14 | 40.06861 | 29.04833 | 7.0 | ML | 1.2 | Osmangazi (Bursa) | Detay |
2025-01-30 00:26:30 | 40.19972 | 28.98139 | 7.0 | ML | 1.6 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-29 23:57:22 | 40.20444 | 28.97139 | 6.33 | ML | 2.5 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-29 23:44:38 | 38.17583 | 38.45444 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-29 23:11:48 | 35.75028 | 35.65944 | 5.67 | ML | 2.3 | Akdeniz | Detay |
2025-01-29 22:48:37 | 40.21833 | 26.93139 | 19.36 | ML | 0.9 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2025-01-29 22:44:19 | 37.61278 | 37.17861 | 9.62 | ML | 2.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-29 22:34:20 | 40.50444 | 42.35139 | 14.29 | ML | 2.2 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2025-01-29 22:25:25 | 41.32889 | 41.20389 | 6.99 | ML | 1.2 | Karadeniz – [03.59 km] Fındıklı (Rize) | Detay |
2025-01-29 22:24:37 | 38.39028 | 38.81139 | 14.44 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-29 22:10:20 | 36.62167 | 25.54972 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-01-29 21:59:16 | 40.50222 | 42.35778 | 6.97 | ML | 1.7 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2025-01-29 21:53:10 | 40.50361 | 42.35528 | 15.09 | ML | 2.3 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2025-01-29 21:46:03 | 36.13583 | 29.10083 | 7.0 | ML | 0.9 | Akdeniz – [25.07 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-01-29 21:40:15 | 38.14083 | 38.5525 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-29 21:35:25 | 37.92028 | 26.95361 | 6.72 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.79 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-29 21:29:09 | 38.35056 | 38.75444 | 11.66 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-29 20:44:48 | 38.67917 | 27.96194 | 7.0 | ML | 1.0 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
2025-01-29 20:37:11 | 37.42083 | 36.89333 | 6.05 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-29 19:41:28 | 39.7 | 38.86056 | 7.07 | ML | 1.4 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-01-29 19:26:58 | 40.87417 | 42.47917 | 7.36 | ML | 0.9 | Göle (Ardahan) | Detay |
2025-01-29 18:49:18 | 37.95028 | 36.36944 | 6.94 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-29 18:28:39 | 36.57722 | 38.64194 | 7.07 | ML | 1.4 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.31 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-29 17:55:25 | 37.82694 | 36.28417 | 7.0 | ML | 2.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-29 17:41:51 | 36.05917 | 28.795 | 7.34 | ML | 1.4 | Akdeniz – [52.91 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-01-29 17:11:52 | 38.39222 | 27.67194 | 7.0 | ML | 2.0 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-29 16:34:48 | 36.58361 | 38.62611 | 7.0 | ML | 1.8 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-29 16:22:47 | 39.45639 | 42.23333 | 7.0 | ML | 1.6 | Karaçoban (Erzurum) | Detay |
2025-01-29 15:16:16 | 38.44417 | 38.03583 | 6.97 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 15:16:07 | 40.24889 | 44.78833 | 7.0 | ML | 1.9 | Kotayk (Ermenistan) – [41.74 km] Aralık (Iğdır) | Detay |
2025-01-29 14:50:46 | 39.6525 | 37.38 | 7.43 | ML | 2.6 | Merkez (Sivas) | Detay |
2025-01-29 14:02:17 | 40.80861 | 40.56028 | 7.29 | ML | 1.3 | İkizdere (Rize) | Detay |
2025-01-29 13:21:49 | 38.11944 | 36.58306 | 7.03 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-29 13:00:21 | 39.45361 | 28.1725 | 7.01 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-29 12:42:22 | 39.19361 | 27.60722 | 7.01 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-29 12:41:33 | 39.37222 | 38.33389 | 7.0 | ML | 1.2 | Divriği (Sivas) | Detay |
2025-01-29 12:40:47 | 38.25 | 38.09833 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-29 11:57:08 | 39.48167 | 33.485 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelebi (Kırıkkale) | Detay |
2025-01-29 11:54:45 | 39.78111 | 30.16917 | 7.0 | ML | 1.0 | İnönü (Eskişehir) | Detay |
2025-01-29 11:49:52 | 39.42306 | 33.35556 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-01-29 11:38:15 | 39.23389 | 34.1375 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Kırşehir) | Detay |
2025-01-29 11:32:29 | 36.00806 | 28.41556 | 7.0 | ML | 1.8 | Akdeniz – [74.49 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-29 11:21:58 | 37.21278 | 31.31694 | 7.15 | ML | 1.1 | Manavgat (Antalya) | Detay |
2025-01-29 11:12:56 | 38.29778 | 38.75083 | 12.6 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) |
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN