DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Ocak: Malatya güne depremle uyandı! Son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?
Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 29 Ocak verileri deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen hemen her sarsıntı sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre son olarak saat 004.44’te Malatya Doğanşehir’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Son depremler AFAD ve Kandilli tablosu 29 Ocak günü anbean verilerle araştırılıyor. Peki, en son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 29 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi…?
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen verilere göre son olarak saat 004.44’te Malatya Doğanşehir’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli 29 Ocak son depremler listesi…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.28 16:50:32 40.4847 27.5418 6.3 -.- 2.6 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2025.01.28 16:16:46 39.4513 31.5575 0.0 -.- 1.0 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2025.01.28 16:07:34 38.2895 38.7495 7.8 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.28 15:40:18 38.6195 37.4305 5.1 -.- 1.5 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.28 15:09:32 38.1018 37.1423 4.4 -.- 1.6 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 15:05:44 40.2305 28.9947 12.3 -.- 2.4 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.28 14:54:55 38.7653 43.3925 16.2 -.- 2.2 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2025.01.28 14:48:13 35.3502 24.5017 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.28 14:45:58 35.1503 24.5682 13.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.28 14:41:06 37.1490 29.0678 17.1 -.- 2.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2025.01.28 14:31:09 39.2245 27.3172 8.9 -.- 2.2 -.- PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.28 13:11:20 35.5210 24.6840 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.28 13:06:13 38.4407 37.5117 14.2 -.- 1.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.28 12:59:14 39.4707 28.1407 6.2 -.- 1.8 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.28 12:41:14 38.5940 39.1615 22.1 -.- 1.4 -.- TEPEKOY-(ELAZIG) İlksel
2025.01.28 12:10:52 38.0118 37.4548 3.6 -.- 2.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 12:06:22 37.9622 37.5177 1.8 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 11:47:33 36.5805 25.5250 12.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 11:45:09 36.9008 28.3270 10.4 -.- 1.7 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 11:36:16 36.6500 25.3822 5.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 11:14:45 36.6427 25.3672 11.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 10:53:57 36.9175 28.1980 7.5 -.- 1.2 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 10:26:45 38.0187 37.4752 5.0 -.- 2.7 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 09:58:55 38.1662 36.8722 5.0 -.- 2.5 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 09:51:17 35.6982 23.2982 10.6 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.28 09:34:04 36.5523 25.4417 4.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 09:27:39 36.5623 25.5330 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 09:23:29 36.9173 28.2713 3.3 -.- 1.4 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 09:20:08 36.9040 28.2702 4.9 -.- 0.8 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 09:12:24 36.9198 28.1542 4.7 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 08:59:26 36.8363 29.2608 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33)
2025.01.28 08:53:30 37.4320 43.8532 5.0 -.- 2.8 -.- CANAKLI-(HAKKARI) İlksel
2025.01.28 08:41:37 38.2945 37.7720 5.4 -.- 1.2 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.28 08:39:05 36.5518 25.4038 10.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 05:18:23 37.8220 37.5778 3.6 -.- 1.3 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.28 04:56:07 40.2263 28.9258 18.9 -.- 1.6 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.28 04:42:09 40.7970 27.7225 23.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.01.28 04:38:15 38.3630 38.7607 8.4 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.28 04:28:44 36.2300 27.8998 10.0 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.28 04:22:49 38.3445 38.1482 9.6 -.- 1.5 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.28 04:13:54 38.1330 28.9022 8.0 -.- 1.9 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.01.28 03:38:31 35.0312 31.8827 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 03:31:06 40.0708 44.7532 1.4 -.- 2.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.28 03:16:47 37.9063 26.8738 4.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.28 02:54:44 38.4367 26.7065 8.0 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.28 02:49:27 39.0237 27.8655 17.3 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.01.28 02:48:54 40.5317 28.8725 3.2 -.- 2.0 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2025.01.28 02:24:29 39.8295 38.8177 7.3 -.- 1.6 -.- AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.01.28 02:22:18 39.2202 27.3082 7.2 -.- 2.0 -.- PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.28 02:15:40 38.0812 28.9158 13.2 -.- 1.7 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.01.28 02:07:58 40.2380 31.6582 2.1 -.- 2.0 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2025.01.28 01:53:48 35.8838 28.7538 13.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 01:43:32 40.6938 29.3040 3.4 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel
2025.01.28 01:37:56 38.0635 37.5890 2.2 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.28 01:03:32 36.1205 29.0575 14.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 01:02:45 38.3282 28.5450 25.5 -.- 1.4 -.- BADINCA-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2025.01.28 00:58:46 37.7797 27.0428 19.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.28 00:58:11 38.1698 36.9620 6.9 -.- 1.7 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 00:29:25 40.3202 23.7740 3.1 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.28 00:27:33 38.4395 37.5825 8.8 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 16:50:32 | 40.46194 | 27.54111 | 7.0 | ML | 2.4 | Marmara Denizi – [04.30 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-01-28 16:42:48 | 39.75528 | 41.33917 | 12.37 | ML | 1.6 | Tekman (Erzurum) | Detay |
2025-01-28 16:07:36 | 38.35694 | 38.8175 | 7.3 | ML | 2.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-28 15:21:20 | 37.14306 | 28.98667 | 7.0 | ML | 2.1 | Acıpayam (Denizli) | Detay |
2025-01-28 15:20:50 | 37.17861 | 28.98389 | 7.0 | ML | 2.1 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2025-01-28 15:09:32 | 38.08583 | 37.18333 | 7.0 | ML | 1.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 15:05:03 | 38.47694 | 28.47083 | 8.26 | ML | 1.0 | Kula (Manisa) | Detay |
2025-01-28 14:54:53 | 38.67056 | 43.57222 | 38.44 | ML | 1.9 | Erçek Gölü – [04.69 km] Tuşba (Van) | Detay |
2025-01-28 14:41:06 | 37.14611 | 29.04389 | 6.97 | ML | 2.0 | Acıpayam (Denizli) | Detay |
2025-01-28 14:31:42 | 38.35833 | 38.92139 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-28 14:23:49 | 38.57278 | 39.70889 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-28 13:55:39 | 40.98972 | 39.11889 | 6.99 | ML | 1.7 | Eynesil (Giresun) | Detay |
2025-01-28 13:53:09 | 38.19417 | 38.48222 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-28 12:41:15 | 38.60611 | 39.13444 | 4.31 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-28 12:35:09 | 37.30306 | 31.89333 | 7.1 | ML | 1.2 | Seydişehir (Konya) | Detay |
2025-01-28 12:31:29 | 40.05944 | 26.59917 | 6.99 | ML | 1.0 | Merkez (Çanakkale) | Detay |
2025-01-28 12:23:25 | 41.65278 | 27.5175 | 13.5 | ML | 0.6 | Pınarhisar (Kırklareli) | Detay |
2025-01-28 12:23:10 | 38.75944 | 28.71861 | 7.0 | ML | 0.8 | Selendi (Manisa) | Detay |
2025-01-28 12:10:53 | 37.98056 | 37.45833 | 5.2 | ML | 2.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 11:44:37 | 40.82444 | 27.63639 | 6.99 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | Detay |
2025-01-28 10:57:25 | 40.2075 | 28.95778 | 7.0 | ML | 1.2 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-28 10:26:46 | 38.00333 | 37.47 | 7.01 | ML | 2.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 09:58:55 | 38.15222 | 36.82694 | 7.0 | ML | 2.5 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 09:58:02 | 38.14194 | 38.60917 | 7.0 | ML | 0.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-28 09:12:23 | 36.98722 | 28.14083 | 7.0 | ML | 0.9 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.91 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-28 09:04:32 | 38.13361 | 32.09444 | 7.0 | ML | 1.1 | Ilgın (Konya) | Detay |
2025-01-28 08:53:29 | 37.40028 | 44.02194 | 7.11 | ML | 2.8 | Yüksekova (Hakkari) | Detay |
2025-01-28 08:41:38 | 38.33639 | 37.91056 | 6.65 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-28 07:34:07 | 36.41278 | 28.65722 | 7.0 | ML | 1.0 | Akdeniz – [33.76 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
2025-01-28 07:22:27 | 41.98556 | 43.67 | 8.8 | ML | 1.5 | Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) – [83.75 km] Posof (Ardahan) | Detay |
2025-01-28 06:49:34 | 38.66556 | 38.07472 | 6.9 | ML | 1.2 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2025-01-28 06:36:34 | 37.43889 | 37.07611 | 6.69 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 06:33:55 | 39.20611 | 38.95111 | 7.0 | ML | 1.5 | Hozat (Tunceli) | Detay |
2025-01-28 06:15:54 | 38.41 | 38.92222 | 6.98 | ML | 0.8 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2025-01-28 06:04:52 | 38.4875 | 37.3975 | 6.92 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-28 06:03:39 | 38.34139 | 38.785 | 8.17 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-28 06:01:22 | 40.08444 | 27.62611 | 6.92 | ML | 0.8 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
2025-01-28 05:57:07 | 38.29389 | 38.1575 | 6.82 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-28 05:54:41 | 38.07222 | 37.89083 | 7.37 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-28 05:45:16 | 38.19 | 38.13917 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-28 05:43:05 | 40.30972 | 43.27694 | 7.02 | ML | 1.7 | Digor (Kars) | Detay |
2025-01-28 05:24:31 | 37.89944 | 27.31167 | 6.55 | ML | 0.9 | Selçuk (İzmir) | Detay |
2025-01-28 05:18:24 | 37.76889 | 37.59083 | 8.66 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2025-01-28 05:09:16 | 38.12361 | 36.75 | 6.95 | ML | 1.1 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 05:02:45 | 37.91833 | 38.01361 | 7.01 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-28 04:56:09 | 40.19889 | 28.9775 | 9.41 | ML | 1.3 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-28 04:48:23 | 38.66583 | 38.0775 | 6.99 | ML | 1.3 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2025-01-28 04:42:12 | 40.77917 | 27.6225 | 7.13 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [14.34 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-01-28 04:38:16 | 38.34056 | 38.755 | 9.24 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-28 04:28:37 | 35.82722 | 27.66667 | 6.95 | ML | 1.6 | Akdeniz – [97.37 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-28 04:22:52 | 38.31 | 38.15833 | 7.04 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-28 04:13:54 | 38.09667 | 28.91083 | 11.51 | ML | 1.9 | Buldan (Denizli) | Detay |
2025-01-28 04:10:53 | 37.90639 | 37.94361 | 6.98 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-28 03:38:33 | 34.96611 | 31.58667 | 14.6 | ML | 2.5 | Akdeniz – [152.63 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
2025-01-28 03:33:16 | 36.98833 | 28.53444 | 6.98 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-01-28 03:31:02 | 40.17917 | 45.05889 | 7.0 | ML | 2.2 | Gegharkunik (Ermenistan) – [54.19 km] Aralık (Iğdır) | Detay |
2025-01-28 03:16:47 | 37.87194 | 26.92333 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [22.26 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2025-01-28 03:08:40 | 38.37139 | 42.80028 | 6.91 | ML | 1.1 | Gevaş (Van) | Detay |
2025-01-28 02:54:44 | 38.42306 | 26.66861 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.86 km] Urla (İzmir) | Detay |
2025-01-28 02:49:29 | 39.01222 | 27.87 | 6.65 | ML | 2.0 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-01-28 02:48:54 | 40.56528 | 28.8375 | 7.02 | ML | 1.9 | Armutlu (Yalova) | Detay |
2025-01-28 02:24:28 | 39.84528 | 38.8925 | 7.0 | ML | 1.4 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2025-01-28 02:22:18 | 39.23889 | 27.31 | 7.0 | ML | 1.8 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-01-28 02:15:40 | 38.08167 | 28.90528 | 12.04 | ML | 1.5 | Buldan (Denizli) | Detay |
2025-01-28 02:07:58 | 40.22167 | 31.75056 | 7.0 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2025-01-28 02:06:49 | 38.135 | 37.52611 | 15.5 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 01:53:55 | 36.05361 | 29.02639 | 10.17 | ML | 1.3 | Akdeniz – [36.11 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-01-28 01:47:42 | 38.46333 | 38.0175 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-28 01:43:34 | 40.68972 | 29.33694 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – İzmit Körfezi – [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova) | Detay |
2025-01-28 01:37:57 | 38.055 | 37.57389 | 9.31 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 01:06:03 | 39.62444 | 32.92028 | 7.62 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Ankara) | Detay |
2025-01-28 01:03:32 | 36.04861 | 29.025 | 11.37 | ML | 2.0 | Akdeniz – [36.58 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-01-28 01:02:48 | 38.3675 | 28.40889 | 7.0 | ML | 1.4 | Alaşehir (Manisa) | Detay |
2025-01-28 00:58:53 | 37.955 | 27.09139 | 8.35 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.32 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-01-28 00:58:12 | 38.11194 | 36.92139 | 12.27 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 00:10:23 | 39.94056 | 39.62194 | 7.0 | ML | 1.0 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2025-01-28 00:02:06 | 38.05333 | 37.75667 | 7.0 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-27 22:48:14 | 38.12194 | 36.80861 | 7.02 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-27 21:54:28 | 36.42944 | 36.26972 | 6.93 | ML | 2.7 | Belen (Hatay) | Detay |
2025-01-27 21:52:39 | 38.49944 | 37.98917 | 7.01 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-27 21:46:28 | 38.43417 | 37.90972 | 7.04 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-27 21:37:59 | 38.195 | 38.6 | 7.09 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-27 21:34:57 | 37.90028 | 36.10694 | 7.0 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-27 21:28:46 | 38.09417 | 38.40667 | 6.93 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-27 21:25:24 | 40.20222 | 28.9475 | 8.88 | ML | 1.2 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-27 21:01:56 | 40.57361 | 34.835 | 9.51 | ML | 1.1 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-01-27 20:32:28 | 38.81639 | 28.61722 | 6.92 | ML | 0.9 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-01-27 20:16:13 | 40.2025 | 28.96806 | 8.76 | ML | 1.3 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-27 20:00:19 | 38.55111 | 28.20806 | 7.0 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-27 19:59:23 | 39.52306 | 39.87444 | 9.29 | ML | 2.0 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
2025-01-27 19:47:37 | 38.53972 | 28.20389 | 7.0 | ML | 1.6 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-27 19:27:06 | 38.42528 | 26.4175 | 8.71 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Ildır Körfezi – [07.01 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-01-27 19:05:03 | 38.45917 | 39.23778 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-27 18:55:37 | 37.89389 | 36.63861 | 6.73 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-27 18:24:02 | 37.90861 | 36.67083 | 7.0 | ML | 1.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-27 18:13:36 | 38.80389 | 25.31861 | 9.03 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [95.57 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-01-27 18:06:39 | 38.705 | 25.31556 | 14.83 | ML | 3.5 | Ege Denizi – [92.99 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-01-27 18:00:56 | 39.45611 | 28.15389 | 9.05 | ML | 2.0 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-27 17:57:21 | 40.20472 | 28.91722 | 7.29 | ML | 1.2 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-27 17:22:03 | 38.37917 | 38.8675 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) |
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN