Dolar 36,5166
Euro 38,0324
Altın 3.343,45
BİST 9.625,19
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 14°C
Hafif Yağmurlu
Denizli
14°C
Hafif Yağmurlu
Per 13°C
Cum 17°C
Cts 17°C
Paz 15°C

Ramazanın ilk günü iftar saati kaçta? İstanbul’da 1 Mart 2025 iftar ve sahur saati

1 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde milyonlarca vatandaş, iftar ve sahur ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. İftarın mart ayına gelmesi nedeniyle bu yıl ezan saatleri, ay boyunca daha geç saatlere doğru değişecek. Ramazanın ilk günü olan 1 Mart için iftar ve sahur saatleri belli oldu.

Ramazanın ilk günü iftar saati kaçta? İstanbul’da 1 Mart 2025 iftar ve sahur saati
28 Şubat 2025 15:51

İslam dünyası için en önemli ay olarak kabul edilen Ramazan ayı, 1 Mart cumartesi günü başlayacak.

Milyonlarca vatandaşın 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar sahur yapması, ve 1 Mart akşamı yılın ilk iftarını açması bekleniyor.

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ BELLİ OLDU

Her yıl 10 gün geriye atan ve kış aylarına denk gelen Ramazan ayı nedeniyle bu yıl da geçtiğimiz senelere benzer şekilde iftar saatleri ay boyunca daha geç vakitlere ertelenecek.

Ramazan ayının ilk günü olan 1 Mart’ta milyonlarca vatandaş, farklı şehirlere göre okunacak ezan vaktinde sofraya oturacak.

Türkiye’de en fazla nüfusa sahip olan İstanbul’da ilk iftar saat 19:01’de açılacak. Ankara’da ise ilk akşam ezanı 18:47’de okunacak.

İstanbullular için ilk sahur vakti 06:07 olurken, Ankara’da sahur 05:52’de tamamlanacak.

İSTANBUL İFTAR VAKİTLERİ

Tarih İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
2025-03-01 06:07 07:32 13:21 16:28 19:01 20:20
2025-03-02 06:06 07:30 13:21 16:29 19:03 20:22
2025-03-03 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04 20:23
2025-03-04 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:24
2025-03-05 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06 20:25
2025-03-06 05:59 07:24 13:20 16:32 19:07 20:26
2025-03-07 05:58 07:22 13:20 16:33 19:08 20:27
2025-03-08 05:56 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28
2025-03-09 05:55 07:19 13:20 16:34 19:11 20:29
2025-03-10 05:53 07:17 13:19 16:35 19:12 20:31
2025-03-11 05:51 07:16 13:19 16:35 19:13 20:32
2025-03-12 05:50 07:14 13:19 16:36 19:14 20:33
2025-03-13 05:48 07:12 13:19 16:37 19:15 20:34
2025-03-14 05:46 07:11 13:18 16:37 19:16 20:35
2025-03-15 05:44 07:09 13:18 16:38 19:17 20:36
2025-03-16 05:43 07:07 13:18 16:38 19:18 20:38
2025-03-17 05:41 07:06 13:18 16:39 19:19 20:39
2025-03-18 05:39 07:04 13:17 16:40 19:20 20:40
2025-03-19 05:37 07:02 13:17 16:40 19:21 20:41
2025-03-20 05:36 07:01 13:17 16:41 19:23 20:42
2025-03-21 05:34 06:59 13:16 16:41 19:24 20:44
2025-03-22 05:32 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
2025-03-23 05:30 06:56 13:16 16:42 19:26 20:46
2025-03-24 05:28 06:54 13:15 16:43 19:27 20:47
2025-03-25 05:26 06:52 13:15 16:43 19:28 20:48
2025-03-26 05:25 06:51 13:15 16:44 19:29 20:50

ANKARA İFTAR VAKİTLERİ

Tarih İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
2025-03-01 05:52 07:15 13:06 16:14 18:47 20:04
2025-03-02 05:51 07:14 13:06 16:15 18:48 20:06
2025-03-03 05:49 07:12 13:06 16:15 18:49 20:07
2025-03-04 05:48 07:11 13:05 16:16 18:50 20:08
2025-03-05 05:46 07:09 13:05 16:17 18:51 20:09
2025-03-06 05:45 07:08 13:05 16:17 18:52 20:10
2025-03-07 05:43 07:06 13:05 16:18 18:53 20:11
2025-03-08 05:42 07:04 13:04 16:19 18:54 20:12
2025-03-09 05:40 07:03 13:04 16:19 18:56 20:13
2025-03-10 05:38 07:01 13:04 16:20 18:57 20:14
2025-03-11 05:37 07:00 13:04 16:21 18:58 20:15
2025-03-12 05:35 06:58 13:03 16:21 18:59 20:16
2025-03-13 05:34 06:57 13:03 16:22 19:00 20:17
2025-03-14 05:32 06:55 13:03 16:22 19:01 20:19
2025-03-15 05:30 06:53 13:03 16:23 19:02 20:20
2025-03-16 05:28 06:52 13:02 16:24 19:03 20:21
2025-03-17 05:27 06:50 13:02 16:24 19:04 20:22
2025-03-18 05:25 06:49 13:02 16:25 19:05 20:23
2025-03-19 05:23 06:47 13:01 16:25 19:06 20:24
2025-03-20 05:22 06:45 13:01 16:26 19:07 20:25
2025-03-21 05:20 06:44 13:01 16:26 19:08 20:26
2025-03-22 05:18 06:42 13:01 16:27 19:09 20:28
2025-03-23 05:16 06:40 13:00 16:27 19:10 20:29
2025-03-24 05:15 06:39 13:00 16:28 19:11 20:30
2025-03-25 05:13 06:37 13:00 16:28 19:12 20:31
2025-03-26 05:11 06:36 12:59 16:28 19:13 20:32
ETİKETLER: ,
Şehrin nabzını tutan, en son gelişmeleri anında sizlere ulaştıran sesimiz olmaya devam ediyoruz. Denizli’nin sesi olan Denizlim Haber ile şehre dair herşeyi keşfedin. Takipte kalın en yeni haberlerle güncel kalın.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.