SON DEPREMLER 30 OCAK BUGÜN? Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Ege’de peş peşe depremler! Son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?
Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 30 Ocak verileri deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen hemen her sarsıntı sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre son olarak Muğla Datça açıklarında saat 04.37’de 3.3, saat 07.24’te 3.2 ve Ege Denizi’nde saat 07.36’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Son depremler AFAD ve Kandilli tablosu 29 Ocak günü anbean verilerle araştırılıyor. Peki, en son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 30 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi…?
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Muğla Datça açıklarında saat 04.37’de 3.3, saat 07.24’te 3.2 ve Ege Denizi’nde saat 07.36’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli 30 Ocak son depremler listesi…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.29 17:11:52 38.4113 27.6868 8.0 -.- 2.4 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.29 16:22:48 39.7858 42.3837 18.9 -.- 0.9 -.- GOKCAYIR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2025.01.29 15:16:14 38.3517 37.9857 9.3 -.- 1.7 -.- AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 14:50:46 39.6438 37.3740 8.8 -.- 2.7 -.- HACIALI-(SIVAS) REVIZE01 (2025.01.29 14:50:46)
2025.01.29 14:04:25 38.7937 38.8280 5.1 -.- 1.2 -.- SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2025.01.29 13:21:49 38.0872 36.5847 13.5 -.- 2.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.29 13:00:18 39.4965 27.8702 11.3 -.- 1.7 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel
2025.01.29 12:42:17 38.9235 27.3812 11.7 -.- 1.6 -.- RECEPLI-(MANISA) İlksel
2025.01.29 12:40:47 38.8883 37.9718 5.0 -.- 1.0 -.- DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.29 11:56:48 40.4418 29.3177 0.0 -.- 1.3 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2025.01.29 11:49:52 39.4133 33.5415 17.4 -.- 1.4 -.- TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2025.01.29 11:32:28 35.8995 28.5628 8.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.29 11:10:11 37.9495 37.9475 5.2 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.29 11:02:44 39.3097 27.9937 13.0 -.- 1.8 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.01.29 10:24:27 37.4212 33.5815 22.4 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.01.29 09:48:18 38.4943 37.9500 27.6 -.- 1.6 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2025.01.29 09:48:18)
2025.01.29 09:23:10 38.1100 30.9465 21.5 -.- 1.6 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2025.01.29 09:18:18 38.4145 38.0043 10.2 -.- 1.5 -.- MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 09:16:06 38.3543 38.0077 19.1 -.- 1.3 -.- AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 08:57:38 37.1602 31.7355 5.0 -.- 1.5 -.- GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2025.01.29 06:09:03 37.9480 36.1082 8.2 -.- 1.1 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.29 05:22:27 38.1218 37.8702 5.0 -.- 2.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.29 05:15:58 38.0465 37.9088 5.0 -.- 1.7 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.29 05:06:00 36.9758 28.3157 7.9 -.- 1.8 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.29 04:44:51 38.1250 37.8693 5.0 -.- 3.3 3.4 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.29 04:05:29 38.4182 38.0422 6.8 -.- 1.4 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 03:15:08 38.3907 27.6655 6.4 -.- 1.7 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.29 02:16:39 40.2200 23.3337 3.1 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.29 02:13:21 40.0762 35.9593 5.0 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2025.01.29 02:10:15 35.1752 27.0227 14.8 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.29 01:51:32 36.7213 36.0973 5.7 -.- 1.3 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2025.01.29 01:14:36 36.9605 28.3192 5.2 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.29 00:47:12 35.2978 32.9023 67.3 -.- 2.4 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel
2025.01.29 00:35:12 37.8168 36.2352 8.3 -.- 2.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.29 00:15:13 36.4542 28.6598 14.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.29 00:09:19 38.4270 38.0187 7.0 -.- 1.6 -.- MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 00:07:12 37.6500 31.9985 5.3 -.- 1.2 -.- UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-29 17:11:52 | 38.39222 | 27.67194 | 7.0 | ML | 2.0 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-29 16:34:48 | 36.58361 | 38.62611 | 7.0 | ML | 1.8 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-29 16:22:47 | 39.45639 | 42.23333 | 7.0 | ML | 1.6 | Karaçoban (Erzurum) | Detay |
2025-01-29 15:16:16 | 38.44417 | 38.03583 | 6.97 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 15:16:07 | 40.24889 | 44.78833 | 7.0 | ML | 1.9 | Kotayk (Ermenistan) – [41.74 km] Aralık (Iğdır) | Detay |
2025-01-29 14:50:46 | 39.6525 | 37.38 | 7.43 | ML | 2.6 | Merkez (Sivas) | Detay |
2025-01-29 14:02:17 | 40.80861 | 40.56028 | 7.29 | ML | 1.3 | İkizdere (Rize) | Detay |
2025-01-29 13:21:49 | 38.11944 | 36.58306 | 7.03 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-29 13:00:21 | 39.45361 | 28.1725 | 7.01 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-29 12:42:22 | 39.19361 | 27.60722 | 7.01 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-29 12:41:33 | 39.37222 | 38.33389 | 7.0 | ML | 1.2 | Divriği (Sivas) | Detay |
2025-01-29 12:40:47 | 38.25 | 38.09833 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-29 11:57:08 | 39.48167 | 33.485 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelebi (Kırıkkale) | Detay |
2025-01-29 11:54:45 | 39.78111 | 30.16917 | 7.0 | ML | 1.0 | İnönü (Eskişehir) | Detay |
2025-01-29 11:49:52 | 39.42306 | 33.35556 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-01-29 11:38:15 | 39.23389 | 34.1375 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Kırşehir) | Detay |
2025-01-29 11:32:29 | 36.00806 | 28.41556 | 7.0 | ML | 1.8 | Akdeniz – [74.49 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-29 11:21:58 | 37.21278 | 31.31694 | 7.15 | ML | 1.1 | Manavgat (Antalya) | Detay |
2025-01-29 11:12:56 | 38.29778 | 38.75083 | 12.6 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-29 11:10:11 | 37.91083 | 37.94444 | 15.09 | ML | 2.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-29 11:06:51 | 38.24056 | 38.07111 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-29 11:02:46 | 39.27028 | 28.06083 | 10.13 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2025-01-29 11:02:39 | 37.86056 | 33.31333 | 7.0 | ML | 1.1 | Karapınar (Konya) | Detay |
2025-01-29 11:01:44 | 38.56722 | 39.26028 | 6.01 | ML | 1.4 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-01-29 10:57:12 | 37.905 | 37.95889 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-29 10:54:07 | 39.33306 | 33.6725 | 7.0 | ML | 1.1 | Kaman (Kırşehir) | Detay |
2025-01-29 10:24:26 | 37.50389 | 33.64417 | 6.94 | ML | 1.4 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-29 10:19:47 | 39.96833 | 31.95694 | 7.0 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2025-01-29 09:48:21 | 38.43361 | 38.03972 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 09:23:11 | 38.11583 | 30.95028 | 6.97 | ML | 1.5 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2025-01-29 09:18:19 | 38.45917 | 38.01417 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 09:16:09 | 38.46194 | 38.06056 | 7.01 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 08:57:40 | 37.1775 | 31.77194 | 7.0 | ML | 1.3 | Akseki (Antalya) | Detay |
2025-01-29 08:28:02 | 39.65806 | 38.8075 | 7.05 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-01-29 08:20:52 | 36.58583 | 27.12389 | 27.32 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [31.33 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-29 07:27:25 | 38.57944 | 43.98694 | 9.04 | ML | 1.8 | Özalp (Van) | Detay |
2025-01-29 07:09:56 | 40.17722 | 31.74361 | 6.96 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2025-01-29 06:39:23 | 37.23833 | 37.03528 | 7.0 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-29 06:29:17 | 38.11361 | 38.60083 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-29 06:13:57 | 37.80583 | 36.28333 | 7.0 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-29 06:09:05 | 37.94361 | 36.12194 | 9.93 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-29 05:51:07 | 40.86778 | 31.60667 | 9.72 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-01-29 05:50:32 | 37.8075 | 27.00778 | 6.96 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.00 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-29 05:22:28 | 38.11222 | 37.88278 | 14.84 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-29 05:16:00 | 38.115 | 37.88306 | 17.72 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-29 05:06:00 | 36.96861 | 28.28361 | 6.96 | ML | 1.5 | Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-29 04:52:39 | 36.37056 | 28.47028 | 7.0 | ML | 0.9 | Akdeniz – [43.45 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-29 04:48:53 | 41.04083 | 32.76889 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Karabük) | Detay |
2025-01-29 04:44:52 | 38.11778 | 37.88556 | 15.28 | ML | 3.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-29 04:24:52 | 37.62194 | 35.55 | 6.99 | ML | 1.4 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-01-29 04:17:08 | 38.47 | 38.10028 | 6.99 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 04:11:50 | 37.12833 | 28.825 | 7.0 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-29 04:05:29 | 38.45806 | 38.02306 | 7.02 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 03:54:22 | 39.02333 | 40.42194 | 5.65 | ML | 0.9 | Merkez (Bingöl) | Detay |
2025-01-29 03:40:56 | 37.13944 | 28.80806 | 7.0 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-29 03:36:50 | 39.85306 | 39.1 | 5.04 | ML | 1.1 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2025-01-29 03:15:08 | 38.4 | 27.67694 | 8.46 | ML | 1.6 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-29 03:02:07 | 35.76972 | 27.09861 | 6.36 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [107.28 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-29 02:55:33 | 40.20722 | 28.97639 | 10.75 | ML | 1.4 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-29 02:19:19 | 37.63444 | 35.48556 | 6.98 | ML | 1.2 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-01-29 02:16:09 | 35.87611 | 30.45111 | 8.59 | ML | 2.8 | Akdeniz – [49.06 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-01-29 02:13:21 | 40.06917 | 35.92361 | 10.93 | ML | 1.8 | Kadışehri (Yozgat) | Detay |
2025-01-29 02:12:58 | 37.795 | 36.22 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-29 02:10:14 | 35.13222 | 26.79361 | 8.85 | MW | 3.9 | Akdeniz – [183.10 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-29 01:58:37 | 38.59694 | 38.04222 | 6.92 | ML | 1.1 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-01-29 01:51:31 | 36.70861 | 36.09 | 7.51 | ML | 1.7 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [11.70 km] Payas (Hatay) | Detay |
2025-01-29 01:37:56 | 37.5075 | 33.64083 | 6.98 | ML | 1.0 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-29 01:20:49 | 38.86694 | 38.22306 | 7.0 | ML | 1.1 | Arguvan (Malatya) | Detay |
2025-01-29 01:14:37 | 36.98083 | 28.29417 | 7.05 | ML | 1.2 | Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-29 01:11:05 | 40.96694 | 35.04028 | 6.96 | ML | 1.0 | Osmancık (Çorum) | Detay |
2025-01-29 01:08:25 | 37.40944 | 27.075 | 6.83 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [13.20 km] Didim (Aydın) | Detay |
2025-01-29 00:51:40 | 37.58917 | 35.46972 | 7.0 | ML | 1.1 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-01-29 00:47:12 | 35.3225 | 32.92472 | 72.72 | ML | 2.3 | Akdeniz , Güzelyurt Körfezi | Detay |
2025-01-29 00:46:11 | 39.45167 | 42.22528 | 7.0 | ML | 1.1 | Karaçoban (Erzurum) | Detay |
2025-01-29 00:44:10 | 36.23611 | 28.82583 | 6.86 | ML | 1.1 | Akdeniz – [37.74 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-01-29 00:43:11 | 37.73889 | 43.68389 | 7.33 | ML | 1.6 | Merkez (Hakkari) | Detay |
2025-01-29 00:42:26 | 37.52639 | 33.65722 | 7.03 | ML | 1.7 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-29 00:35:12 | 37.81806 | 36.23333 | 7.0 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-29 00:31:20 | 37.25806 | 28.52722 | 7.01 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-29 00:15:14 | 36.50306 | 28.6375 | 7.28 | ML | 1.7 | Akdeniz – [24.22 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
2025-01-29 00:09:19 | 38.45194 | 38.0075 | 6.99 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 00:07:13 | 37.68667 | 31.94917 | 7.03 | ML | 1.2 | Beyşehir (Konya) | Detay |
2025-01-29 00:03:57 | 39.86861 | 28.67972 | 7.0 | ML | 1.2 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
2025-01-28 23:54:38 | 40.20583 | 27.82167 | 6.95 | ML | 1.4 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
2025-01-28 23:46:24 | 41.13056 | 43.83667 | 5.7 | ML | 1.6 | Shirak (Ermenistan) – [26.26 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-01-28 23:15:41 | 37.93444 | 36.49861 | 6.85 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 23:06:54 | 38.05139 | 37.57 | 6.95 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 22:47:30 | 37.83944 | 36.13944 | 10.01 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-28 22:40:35 | 37.06889 | 28.45694 | 7.0 | ML | 0.9 | Ula (Muğla) | Detay |
2025-01-28 22:38:58 | 37.755 | 36.57333 | 7.0 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-28 22:07:33 | 39.98028 | 36.48083 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Tokat) | Detay |
2025-01-28 22:00:18 | 35.33972 | 31.89 | 11.74 | ML | 2.7 | Akdeniz – [102.89 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
2025-01-28 21:47:29 | 38.50583 | 38.02 | 6.96 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-28 21:32:27 | 38.45889 | 38.02139 | 6.86 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-28 21:05:14 | 38.09306 | 38.31583 | 6.97 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-28 20:52:21 | 40.20056 | 28.97111 | 10.98 | ML | 2.2 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-28 20:50:09 | 40.47528 | 27.50806 | 7.17 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [02.91 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-01-28 20:27:23 | 38.65944 | 27.64528 | 7.0 | ML | 1.2 | Saruhanlı (Manisa) | Detay |
2025-01-28 20:19:12 | 40.4175 | 34.76694 | 7.01 | ML | 1.0 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-01-28 20:15:42 | 36.65333 | 25.65917 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN